1、3d打印机一次成型最大打印尺寸:406x355x406mm;
2、3d印层厚:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm;
3、可达到的精确度:
生产零件的精确度为 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以较高者为准。(精确度与几何形状有关。可达到的精确度规格来自统计数据,测量可信度为 95%。);
4、后期加工:可以进行抛光、喷涂、电镀、钻孔;
PC(高分子聚碳酸酯)广泛应用于汽车,航天,医疗以及众多其 他领域。PC 材料精密,持久和稳定的特点使得用其生产的产品能 经受实际使用环境下的功能测试。相比于ABS 和其他热塑性塑料 ,PC同时还有出众的机械性能。
| 技术性能 | 测试方法 | 公制 |
|---|---|---|
| 拉伸强度(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 68 MPa |
| 拉伸模量(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 2,300 MPa |
| 伸长率 (Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 5 % |
| 弯曲强度 (Method1,0.05″/min) | ASTM D790 | 104MPa |
| 弯曲模量 (Method1,0.05″/min) | ASTM D790 | 2,200 MPa |
| 艾氏耐冲击强度,切口(Method1,23℃) | ASTM D256 | 53J/cm |
| 艾氏耐冲击强度,不切口 (Method1,23℃) | ASTM D256 | 320J/cm |
| 技术性能 | 测试方法 | 公制 |
|---|---|---|
| 热变形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 138°C |
| 热变形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 127°C |
| 维卡软化温度(Rate B/25) | ASTM D1525 | 139°C |
| 波化温度(Tg) | DSC(SSYS) | 161°C |
| 技术性能 | 测试方法 | 数值范围 |
|---|---|---|
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 2.0x10e14-6.0x10e13ohms |
| 介电常数 | ASTM D150-98 | 3.0-2.8 |
| 耗散因数 | ASTM D150-98 | .0006-.0005 |
| 介电强度 | ASTM D149-97a | 360-80V/mil |
| 技术性能 | 测试方法 | 数值 |
|---|---|---|
| 比重 | ASTM D257 | 1.04 |
| 耐燃等级 | UL94 | HB(0.09″,2.50mm) |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 109.5 |
| UL档案号码 | E345258 |
*所有数值均取自该特殊材料制造商提供的文档。 茂登3D打印公司。不作任何权利要求其中这些数据的准确性,因为每个单独的应用可能会有变化。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息。